Sascha Steiner
Verkaufsberater / Verantwortlicher Used Cars

FR. 47'700.-
Inklusive MWSt
FR. 47'700.-
Inklusive MWSt
Automarke | VOLVO |
---|---|
Fahrzeugmodell | XC60 |
Fahrzeugvariante | 2,0 T8 TE Inscription AWD |
Kilometerstand | 71'000 km |
1. Inverkehrsetzung | 2/2018 |
Getriebe | Automat |
Hubraum | 1969 cm3 |
Motorleistung | 320 PS |
CO2 Emmission | 49 g/km |
Farbe | schwarz |
---|---|
Türen | 5 |
Kraftstoff | Plug-in-Hybrid Benzin/Elektro |
Verbrauch kombiniert | 2.10 l/100km |
Antriebsart | Allrad |
Fahrzeugtyp | Personenwagen |
Garantie | 9 |
Hinweis | 9430860 |
Energieeffizienzklasse | D |
Verkaufsberater / Verantwortlicher Used Cars
Montag bis Freitag: 07:30 - 12:00 / 13:30 - 18:00
Samstag: 09:00 - 15:00 durchgehend